Vi har jämfört 4 av marknadens mest populära lavinsändare. Vi lät en bergsguide, en nybörjare och en person som inte åker skidor jämföra dem. Nedan ser ni resultatet och längre ner hittar ni vad som är de bästa köpet för varje person.
Ranking | #1 | #2 | #3 | #4 |
Namn | Mammut Pulse Barryvox | Mammut Barryvox Element | Ortovox 3+ | Ortovox Zoom+ |
Pris | 4495 | 2995 | 2995 | 2155 |
Fördelar | Bäst räckvidd, fantastisk precision, otroligt mycket funktioner | Prisvärd, utmärkt för att hitta flera offer. | Enkel att använda, supersnabb och enkel flaggning av flera offer | Enkel, simpel och snabb. |
Nackdelar | Dyr, snabb men inte snabbast. | Snabb men inte snabbast. | Kort räckvidd och kan vara svår att hoppa med mellan flödeslinjer. | Ingen flaggning och kort räckvidd. |
Vikt | 7.4 oz/210g | 7.4 oz/210g | 7.0oz/200g | 7.0oz/200g |
Antenner | 3 | 3 | 3 | 3 |
Räckvidd | 60m | 60m | 40m | 40m |
Flaggning | Ja | Ja | Ja | Nej |
Battertid | 200 h | 250 h | 250 h | 200 h |
Digital / Analog | Både och | Digital | Digital | Digital |
Så till resultatet…
Vinnare totalt – Mammut Pulse Barryvox
Inte helt oväntat vinner en lavinsändare från Mammut. Vinnaren är Mammut Pulse Barryvox. Avancerade funktioner som passar proffset kombineras med en bra användarvänlighet. Den är inte superenkel att använda men tillräckligt bra för att även amatören ska kunna använda sändaren.
Vinnare bland amatörer – Ortovox 3+
Vinnare är en lavinsändare från Ortovox som är kända för sin enkelhet. Just modellen Ortovox 3+ är dock tillräckligt avancerad för att inte vara en leksak utan faktiskt en livförsäkring. Den är väldigt enkel att använda och funkar bra för personer som inte åker off piste så ofta och avancerat. Snabb att ställa om till sök och enkelt att förstå riktningsangivelserna.